Die Akteure der Nacht
Nr.
| Vorname | Team
| Rennen
|
|
| 1 | Greipel | Andre | Lotto-Soudal | D/ P |
| 2 | Sieberg | Marcel | Lotto-Soudal | A/ P |
| 3 | Kittel | Marcel | Etixx-Quick-Step | D/ P |
| 4 | Thurau | Björn | Wanty | A/ P |
| 5 | Sütterlin | Jasha | Movistar | A/ P |
| 6 | Fröhlinger | Johannes | Giant-Alpecin | D/ P |
| 7 | Arndt | Nikias | Giant-Alpecin | A/ P |
| 8 | Wagner | Robert | Lotto-Jumbo | D/ P |
| 9 | Voss | Paul | Bora-Argon 18 | A/ P |
| 10 | Walscheidt | Max | Giant-Alpecin | A/ P |
| 11 | Tenbrock | Jonas | Stölting | D/ P |
| 12 | Kämna | Lennard | Stölting | A/ P |
| 13 | Buchmann | Emanuel | Bora-Argon 18 | D/ P |
| 14 | Lübbers | Dorian | Heizomat | A/ P |
| 15 | Müller | Robert | Heizomat | A/ P |
| 16 | Winter | Laurin | Heizomat | A/ P |
| 17 | Zwingenberger | Phillip | Heizomat | D/ P |
| 18 | Merseburger | Dominik | Bike Aid | D/ P |
| 19 | Becker | Benedikt | Bike Aid | A/ P |
| 20 | Ohlenschläger | Tobias | Bike Aid | A/ P |
| 21 | Fritz | Fabian | Team Sauerland | A/ P |
| 22 | Willwohl | Willi | LKT | A/ P |
| 23 | Berger | Leon | LKT | D/ P |
| 24 | Beran | Andy | LKT | A/ P |
| 25 | Schiewer | Franz | LKT | D/ P |
| 26 | Knaup | Tobias | Kuota-Lotto | D/ P |
| 27 | Weinzheimer | Richard | Kuota-Lotto | A/ P |
| 28 | Huppert | Joshua | Kuota-Lotto | A/ P |
| 29 | Westmattelmann | Daniel | Kuota-Lotto | D/ P |
| 30 | Bokeloh | Jonas | AWT-Greenway | A/ P |
| 31 | Appelt | Leo | BMC Devo | A/ P |
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Mehr Infos
✖